최현희 hyunheechoi@ssu.ac.kr
2022년
최현희 hyunheechoi@ssu.ac.kr
프로그램명 | 씨앗연구 |
연구분야 | 양자나노물성 |
세부연구분야 | 광과 무른 물질의 상호작용에 관한 연구 |
소속학과 | 물리학과 |
연구과제명 | 네마틱 액정에서 만들어지는 |
솔리톤 구조들에 관한 연구 | |
박상연 psy@ssu.ac.kr
프로그램명 | 씨앗연구 |
연구분야 | 바이오정보 |
세부연구분야 | 구조생물학 |
소속학과 | 의생명시스템학부 |
연구과제명 | 생체 소재로의 활용과 살충 및 살란제의 |
개발을 위한 흡혈 기생 곤충 (빈대/머릿니) | |
알접착단백질 탐색과 접착 기전 연구 |
이동재 inmay@ssu.ac.kr
프로그램명 | 씨앗연구(SSU-RF) |
연구분야 | 양자나노물성 |
세부연구분야 | 광변색성 산화물 분광분석 연구 |
소속학과 | 물리학과 |
연구과제명 | Sr2Sn1-xMxO4 :Eu3+, Ce3+ |
(M = Sn, Si, Ge, Ti, Zr, Hf)의 밴드갭 | |
조절에 따른 광변색성 연구 |
위상원 wi@soongsil.ac.kr
프로그램명 | 씨앗연구(SSU-RF) |
연구분야 | 양자나노물성 |
세부연구분야 | 산화물 전자소재 분광분석 연구 |
소속학과 | 물리학과 |
연구과제명 | 발광이온이 치환된 무연압전체에서가 |
외부인가 전기장에 의한 발광특성 및 | |
결정구조 변화 분석 |
최상범 2sangbum@hanmail.net
프로그램명 | 씨앗연구(SSU-RF) |
연구분야 | 양자나노물성 |
세부연구분야 | 금속-유기 리간드로 이루어진 다공성 물질 |
소속학과 | 화학과 |
연구과제명 | 선택적 CO2 기체 흡착을 위한 MOF의 개질 |
김윤영 ykim@ssu.ac.kr
프로그램명 | 씨앗연구(SSU-RF) |
연구분야 | 바이오정보 |
세부연구분야 | 복잡형질 유전체연구 |
소속학과 | 의생명시스템학부 |
연구과제명 | 복잡질병과 오토파지 메커니즘 규명을 위한 |
유전자 발현조절 오믹스 연구 |
류지혜 toriyah@ssu.ac.kr
프로그램명 | 씨앗연구(SSU-RF) |
연구분야 | 데이터사이언스 |
세부연구분야 | miRNA 유전자발현 모델 연구 |
소속학과 | 의생명시스템학부 |
연구과제명 | 머신러닝을 활용한 정신질환 연관 |
유전변이의 유전자발현 예측 연구 |
오홍석 hoh@ssu.ac.kr
프로그램명 | 신진연구 |
연구분야 | 양자나노물성 |
세부연구분야 | 기능성 박막소재/소자 |
소속학과 | 물리학과 |
연구과제명 | 고해상도 압력감지 트랜지스터 어레이를 |
이용한 촉각 지능 기술 |
김종훈 jhkim19@ssu.ac.kr
프로그램명 | 신진연구 |
연구분야 | 바이오정보 |
세부연구분야 | 저분자 물질을 이용한 생리활성 물질 개발 |
소속학과 | 화학과 |
연구과제명 | HDAC 저해제 개발 및 이를 활용한 새로운 |
생리활성 조절물질 발견 |
임도환 dhlim@ssu.ac.kr
프로그램명 | 신진연구 |
연구분야 | 바이오정보 |
세부연구분야 | RNA 기반 유전자 조절 연구 |
소속학과 | 의생명시스템학부 |
연구과제명 | 단백질-RNA-Chromatin 상호작용 포착 |
기술을 이용한 대장암에서의 3D 유전체 | |
구조 조절 RNA의 기능 연구 |
정원일 wchung@ssu.ac.kr
프로그램명 | 신진연구 |
연구분야 | 데이터사이언스 |
세부연구분야 | 유전통계 |
소속학과 | 정보통계보험수리학과 |
연구과제명 | COVID-19 감염병과 기저질환의 공유 유전 |
인자에 대한 통계적 분석 | |
심가용 shim@ssu.ac.kr
프로그램명 | 신진연구 |
연구분야 | 바이오정보 |
세부연구분야 | 나노의약 |
소속학과 | 의생명시스템학부 |
연구과제명 | 원격자극 제어형 약물전달 기술 |
심은하 alicia@ssu.ac.kr
프로그램명 | 도약연구 |
연구분야 | 계산모델 |
세부연구분야 | 감염병 확산 및 중재 방안의 수리모델링 |
소속학과 | 수학과 |
연구과제명 | 잠복기 상태에서의 코로나 전파 확률에 |
대한 수리적 모델링 |
이종규 cglee@ssu.ac.kr
프로그램명 | 도약연구 |
연구분야 | 수리과학 |
세부연구분야 | 대수학 |
소속학과 | 수학과 |
연구과제명 | 다항사상에 대한 이산적 역학계의 |
임계깍지와 기하적 표현 |
이동렬 drlee@ssu.ac.kr
프로그램명 | 융합연구 |
연구분야 | 양자나노물성 |
세부연구분야 | X-선 분광학 |
소속학과 | 물리학과 |
연구과제명 | 뉴로모픽 응용을 위한 HfO2강유전박막 |
기반 시냅틱 트랜지스터 개발 |
강원철 wonchullkang@ssu.ac.kr
프로그램명 | 융합연구 |
연구분야 | 바이오정보 |
세부연구분야 | 구조기반 신약개발 연구 |
소속학과 | 화학과 |
연구과제명 | 이산화탄소 환원 반응 기작 규명을 위한 |
질소고정효소 철 단백질의 구조동역학 연구 |
강범구 bkang@ssu.ac.kr
프로그램명 | 학제간융합연구 |
연구분야 | 소재 |
세부연구분야 | 기능성 고분자 정밀중합 및 응용 |
소속학과 | 화학공학과 |
연구과제명 | 인공지능 연산을 위한 고분자 기반의 |
유기 메모리 소재 개발 |
홍지우 jiwoohong@ssu.ac.kr
프로그램명 | 학제간융합연구 |
연구분야 | 바이오정보 |
세부연구분야 | 미세유체역학 |
소속학과 | 기계공학부 |
연구과제명 | 약물전달시스템 연구를 위한 3차원 프린팅 |
기술 기반의 능동형 미세유체플랫폼 개발 |
민경민 kmin.min@ssu.ac.kr
프로그램명 | 학제간융합연구 |
연구분야 | 소재 |
세부연구분야 | 계산과학 및 인공지능 |
소속학과 | 기계공학부 |
연구과제명 | 인공지능 기반 차세대 리튬이온 고체전해질 |
스크리닝 플랫폼 개발 |
이제근 jkrhee@ssu.ac.kr
프로그램명 | 학제간융합연구 |
연구분야 | 바이오정보 |
세부연구분야 | 생물정보학, 암유전체 연구 |
소속학과 | 의생명시스템학부 |
연구과제명 | 유전자 발현 조절 이해를 위한 융합 연구 |